Classifica dei Clan
 


  Clan Giocatori Esperienza PVP
1 ARTENION 208 5507935265 12012
2 PHOENIX 179 8878998987 -5254
3 KURGAN 157 3786777424 -1409
4 WARRIORS 145 2636198864 349
5 Outlaws 141 3436249387 15318
6 DRENAI 141 4182987363 8515
7 X WIZARDS 135 3590489026 -18731
8 CenturioN 87 1409184765 -5390
9 Anwa 38 3927863823 -3647
10 NEPHILIM 36 1479788610 -1646
11 I FREMEN 6 28806244 -21
12 GAME MASTERS 1 8 26


Le classifiche vengono aggiornate ogni 24 ore

 

SHOP

 

TOP 10 PvP
1 sintax [ARTENION]
2 aragornxy [PHOENIX]
3 Mathayus [DRENAI]
4 Valkyrion [ARTENION]
5 rabbia [Outlaws]
6 maggio
7 DarkGodzilla [WARRIORS]
8 Necro [Outlaws]
9 DarkKibion [Outlaws]
10 hao [Anwa]